Začněte zdarma v tarifu FREE a na vyšší tarif přejděte, až budete potřebovat víc faktur, platby z banky, umělou inteligenci nebo posílání účtenek e-mailem.
Umožňujeme výhradně předplatné s ročním zúčtováním. Zvolte si licenci na 1 rok nebo rovnou na 2 roky s garantovanou ochranou před inflací. Nejsme plátci DPH – uvedené ceny jsou konečné.
Pro občasný přivýdělek a začínající podnikatele.
Pro běžné OSVČ, řemeslníky, služby a freelancery.
Pro e-shopy a firmy, které chtějí fakturaci napojit na vlastní systém.
| Funkce | FREE | STANDARD | PROFI |
|---|---|---|---|
| Vystavené faktury za rok | 15 | 400 | neomezeně |
| Přijaté faktury za rok | 15 | 400 | neomezeně |
| Klienti v adresáři | 5 | neomezeně | neomezeně |
| Faktury a zálohové faktury s QR platbou | |||
| Pravidelné faktury a opravné doklady | |||
| 4 vzhledy faktury, česky, anglicky a německy | |||
| Odesílání e-mailem a automatické upomínky | |||
| Cizí měny s kurzy ČNB | |||
| Ruční evidence plateb a import výpisu (CSV) | |||
| Export pro účetní za období: ISDOC, POHODA XML, Excel, CSV | |||
| Balíček pro účetní – PDF, ISDOC, Excel a POHODA v jednom ZIPu | |||
| Faktury v PDF s vloženou elektronickou fakturou ISDOC | |||
| Údaje z přijatých faktur ISDOC bez přepisování | |||
| Tisk a PDF seznamů se souhrny podle měn | |||
| Automatické platby z Raiffeisenbank a Fio banky | – | ||
| AI vytěžování přijatých faktur | – | ||
| Účtenky a faktury e-mailem – vyfoťte a pošlete | – | ||
| Tým a účetní s uživatelskými rolemi | – | ||
| Daňové přiznání DPFO a DPPO (XML pro MOJE daně) | – | ||
| Přehled OSVČ pro ČSSZ (XML pro e-podání) | – | ||
| REST API a webhooky pro e-shop | – | – |
Tarif FREE je zdarma bez časového omezení a bez platební karty. Účet je připravený hned po registraci.